Referència: 63804
Marca: Vrooam
Oli forquilla VROOAM SAE 10W 1 litre
1 litre d'oli de forquilla Vrooam SAE 10W.
Xarxes socials Rocky Motard Ponent
Banner
Referències OEM: 51153-14F00, 51490-KZ1-671, 92049-0073, T2047115.
La retenció de forquilla Ariete representa el màxim nivell assolit al mercat existent gràcies a l'alta qualitat dels materials utilitzats i també a l'alt grau d'acabat. En aquest cas està indicat per a forquilles SHOWA de 41mm (2005-2012) al costat del guardapols ARI.138, també per a forquilla KAYABA 41mm (93-2016) al costat del guardapols ARI.128, així com per a diverses motocicletes.
La línia ARI, amb més de 170 tipus diferents equipa més de 35.000 models de motocicletes amb forquilles convencionals i telescòpiques invertides (USD), des d'aquelles de funcionament hidràulic dels anys '60 fins a les de funcionament pneumàtic (Aire) cada vegada més presents al món Off-Road. ARI, la guàrdia d'Ariete sinònim de perfecció absoluta.
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | 250 | AN | Burgman | 1998 |
| Suzuki | 250 | AN | Burgman | 1999 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 1999 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2000 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2001 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2002 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2003 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2004 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2005 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2006 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2007 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2008 |
| Suzuki | 400 | AN | Burgman | 2009 |
| Suzuki | 400 | AN | S Burgman | 2005 |
| Suzuki | 400 | AN | S Burgman | 2006 |
| Suzuki | 650 | AN | A Burgman Executive ABS | 2004 |
| Suzuki | 650 | AN | A Burgman Executive ABS | 2005 |
| Suzuki | 650 | AN | A Burgman Executive ABS | 2006 |
| Suzuki | 650 | AN | A Burgman Executive ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2002 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2003 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2004 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2005 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2006 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2007 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2008 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2009 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2010 |
| Suzuki | 650 | AN | Burgman | 2011 |
| Suzuki | 600 | GSF | Bandit | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSF | Bandit | 2001 |
| Suzuki | 600 | GSF | Bandit | 2002 |
| Suzuki | 600 | GSF | Bandit | 2003 |
| Suzuki | 600 | GSF | Bandit | 2004 |
| Suzuki | 600 | GSF | S Bandit | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSF | S Bandit | 2001 |
| Suzuki | 600 | GSF | S Bandit | 2002 |
| Suzuki | 600 | GSF | S Bandit | 2003 |
| Suzuki | 600 | GSF | S Bandit | 2004 |
| Suzuki | 600 | GSF | SU Bandit | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSF | SU Bandit | 2001 |
| Suzuki | 600 | GSF | SU Bandit | 2002 |
| Suzuki | 600 | GSF | SU Bandit | 2003 |
| Suzuki | 600 | GSF | SU Bandit | 2004 |
| Suzuki | 600 | GSF | U Bandit | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSF | U Bandit | 2001 |
| Suzuki | 600 | GSF | U Bandit | 2002 |
| Suzuki | 600 | GSF | U Bandit | 2003 |
| Suzuki | 600 | GSF | U Bandit | 2004 |
| Suzuki | 650 | GSF | A Bandit ABS | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | A Bandit ABS | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | A Bandit ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | A Bandit ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | A Bandit ABS | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | Bandit | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | Bandit | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | Bandit | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | Bandit | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | Bandit | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | S Bandit | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | S Bandit | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | S Bandit | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | S Bandit | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | S Bandit | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | SA Bandit ABS | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | SA Bandit ABS | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | SA Bandit ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | SA Bandit ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | SA Bandit ABS | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | SU Bandit | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | SU Bandit | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | SU Bandit | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | SU Bandit | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | SU Bandit | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | SUA Bandit ABS | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | SUA Bandit ABS | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | SUA Bandit ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | SUA Bandit ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | SUA Bandit ABS | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | U Bandit | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | U Bandit | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | U Bandit | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | U Bandit | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | U Bandit | 2009 |
| Suzuki | 650 | GSF | UA Bandit ABS | 2005 |
| Suzuki | 650 | GSF | UA Bandit ABS | 2006 |
| Suzuki | 650 | GSF | UA Bandit ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | GSF | UA Bandit ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | GSF | UA Bandit ABS | 2009 |
| Suzuki | 600 | GSX | F | 1999 |
| Suzuki | 600 | GSX | F | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSX | F | 2001 |
| Suzuki | 600 | GSX | FU | 1999 |
| Suzuki | 600 | GSX | FU | 2000 |
| Suzuki | 600 | GSX | FU | 2001 |
| Suzuki | 750 | GSX | F | 2005 |
| Suzuki | 650 | SV | 1999 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2000 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2001 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2002 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2003 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2004 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2005 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2006 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2007 | |
| Suzuki | 650 | SV | 2008 | |
| Suzuki | 650 | SV | A ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | A ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2003 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2004 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2005 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2006 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | S | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | SA ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | SA ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2003 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2004 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2005 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2006 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | SU | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | SUA ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | SUA ABS | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 1999 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2000 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2001 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2002 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2003 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2004 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2005 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2006 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | U | 2008 |
| Suzuki | 650 | SV | UA ABS | 2007 |
| Suzuki | 650 | SV | UA ABS | 2008 |
| Suzuki | 1500 | VL | C1500 Intruder | 2005 |
| Suzuki | 1500 | VL | C1500 Intruder | 2006 |
| Suzuki | 1500 | VL | C1500 Intruder | 2007 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 Intruder | 2005 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 Intruder | 2006 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 Intruder | 2007 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 Intruder | 2008 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 Intruder | 2009 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 UE Intruder | 2005 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 UE Intruder | 2006 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 UE Intruder | 2007 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 UE Intruder | 2008 |
| Suzuki | 800 | VL | C800 UE Intruder | 2009 |
| Triumph | 865 | America | 2007 | |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2016 |
| Triumph | 865 | America | EFI | 2017 |
| Triumph | 865 | America | LT EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | America | LT EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | America | LT EFI | 2016 |
| Triumph | 865 | America | LT EFI | 2017 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | Bobber ABS | 2017 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | Bobber ABS | 2018 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | Speedmaster | 2018 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 ABS | 2016 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 ABS | 2017 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 ABS | 2018 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 Black ABS | 2016 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 Black ABS | 2017 |
| Triumph | 1200 | Bonneville | T120 Black ABS | 2018 |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2001 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2002 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2003 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2004 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2005 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2006 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | America | 2002 |
| Triumph | 800 | Bonneville | America | 2003 |
| Triumph | 800 | Bonneville | America | 2004 |
| Triumph | 800 | Bonneville | America | 2005 |
| Triumph | 800 | Bonneville | America | 2006 |
| Triumph | 800 | Bonneville | Black | 2006 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 | 2003 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 | 2004 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 Centennial | 2002 |
| Triumph | 865 | Bonneville | 2007 | |
| Triumph | 865 | Bonneville | Black | 2007 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2016 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI Newchurch | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2008 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2014 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 50th | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 McQueen Edition | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 Spirit Edition | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T214 Limited Editon | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2005 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2006 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2007 |
| Triumph | 900 | Bonneville | EFI T100 ABS | 2017 |
| Triumph | 900 | Bonneville | EFI T100 ABS | 2018 |
| Triumph | 900 | Bonneville | EFI T100 Black ABS | 2017 |
| Triumph | 900 | Bonneville | EFI T100 Black ABS | 2018 |
| Triumph | 675 | Daytona | 2006 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2007 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2008 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2009 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2010 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2011 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2012 | |
| Triumph | 675 | Daytona | 2013 | |
| Triumph | 675 | Daytona | ABS | 2013 |
| Triumph | 675 | Daytona | ABS | 2014 |
| Triumph | 675 | Daytona | ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Daytona | ABS | 2016 |
| Triumph | 675 | Daytona | ABS | 2017 |
| Triumph | 865 | Scrambler | 2006 | |
| Triumph | 865 | Scrambler | 2007 | |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2016 |
| Triumph | 865 | Scrambler | EFI | 2017 |
| Triumph | 800 | Speedmaster | 2003 | |
| Triumph | 800 | Speedmaster | 2004 | |
| Triumph | 865 | Speedmaster | 2005 | |
| Triumph | 865 | Speedmaster | 2006 | |
| Triumph | 865 | Speedmaster | 2007 | |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2016 |
| Triumph | 865 | Speedmaster | EFI | 2017 |
| Triumph | 900 | Street Cup | EFI ABS | 2017 |
| Triumph | 900 | Street Cup | EFI ABS | 2018 |
| Triumph | 900 | Street Scrambler | EFI ABS | 2017 |
| Triumph | 900 | Street Scrambler | EFI ABS | 2018 |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2008 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2009 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2010 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2011 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2012 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2013 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2014 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2016 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2017 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2009 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2010 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2011 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2012 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2014 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2016 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2017 |
| Triumph | 675 | Street Triple | RX ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | RX ABS | 2016 |
| Triumph | 900 | Street Twin | EFI ABS | 2016 |
| Triumph | 900 | Street Twin | EFI ABS | 2017 |
| Triumph | 900 | Street Twin | EFI ABS | 2018 |
| Triumph | 1200 | Thruxton | ABS | 2016 |
| Triumph | 1200 | Thruxton | ABS | 2017 |
| Triumph | 1200 | Thruxton | ABS | 2018 |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2004 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2005 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2006 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2007 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | Thruxton | EFI ACE | 2015 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 1998 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 1999 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2002 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2003 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 1998 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 1999 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2002 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2003 |
| Yamaha | 600 | FZS | SH Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | SH Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | SN Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | SN Fazer | 2001 |
| Yamaha | 125 | MT | 2014 | |
| Yamaha | 125 | MT | 2015 | |
| Yamaha | 125 | MT | 2016 | |
| Yamaha | 125 | MT | A ABS | 2014 |
| Yamaha | 125 | MT | A ABS | 2015 |
| Yamaha | 125 | MT | A ABS | 2016 |
| Yamaha | 125 | MT | A ABS | 2017 |
| Yamaha | 125 | MT | A ABS | 2018 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 1997 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 1997 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 2000 |
| Yamaha | 1700 | XV | Road Star Warrior | 2003 |
| Yamaha | 1700 | XV | Road Star Warrior | 2004 |
| Yamaha | 1700 | XV | Road Star Warrior | 2005 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2000 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2001 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2002 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2003 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2004 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2005 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2006 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2007 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 1999 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 1998 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 1999 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2000 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2001 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2002 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2003 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2004 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2005 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2006 |
| Yamaha | 650 | XVS | AH Drag Star Classic | 2007 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 1998 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 1999 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2000 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2001 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2002 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2003 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2004 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2005 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2006 |
| Yamaha | 650 | XVS | AN Drag Star Classic | 2007 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 1997 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 1998 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 1999 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 650 | XVS | H Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 1997 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 1998 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 1999 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 650 | XVS | N Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2007 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2008 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2009 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2010 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2011 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2012 |
| Yamaha | 400 | YP | A Majesty ABS | 2013 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2004 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2005 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2006 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2007 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2008 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2009 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2010 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2011 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2012 |
| Yamaha | 400 | YP | Majesty | 2013 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | 2014 | |
| Yamaha | 125 | YZF-R | 2015 | |
| Yamaha | 125 | YZF-R | 2016 | |
| Yamaha | 125 | YZF-R | ABS | 2015 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | ABS | 2016 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | ABS | 2017 |
| Yamaha | 125 | YZF-R | ABS | 2018 |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 1998 | |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 1999 | |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2000 | |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2001 |
Referència: 63804
Marca: Vrooam
1 litre d'oli de forquilla Vrooam SAE 10W.
Referència: 37130082
Marca: Muc-Off
Spray silicona abrillantador/protector per a motocicletes Muc-Off Silicon Shine en envàs de 500ml.
Referència: 904512
Marca: MCS
Oli de forquilla MCS Vspec, SAE 20W. 1 litre. Equivalent a Screamin' Eagle.
Referència: 986684
Marca: MCS
Casquets MCS lliscants de tubs forquilla 41 mm, inferiors.
Referència: 526098-04070663
Marca: James Gaskets
James, kit de reconstrucció de retenidors de forquilla. Tubs de forquilla de 49mm.
Referència: 515391
Marca: MCS
Protectors MCProtectors MCS Bobber per tubs de 41 mm.S Bobber tubs 41mm
Referència: 516661
Marca: MCS
Casquets MCS lliscants de tubs forquilla 41 mm, superiors.
Referència: 970440
Marca: James Gaskets
Kit recanvi retens forquilla James Gaskets 41mm.
Joc retens forquilla Ariete 41x53x8/10,5.