Referència: 940696
Marca: MCS
Kit de reconstrucció MCS bomba fre davanter 9/16"
Kit de reconstrucció del cilindre mestre de fre davanter, diàmetre de 9/16".
Xarxes socials Rocky Motard Ponent
Banner
Pastilles de fre TRW Sinteritzades Yamaha Xj6F/N davanteres.
Pastilles de fre de metall sinteritzat per a un major rendiment de frenada a la carretera.
Bona vida útil i preservació del disc,
Alt poder de frenada, excel·lent dosificació.
Òptim per a l'ús esportiu (principalment a la carretera) de motocicletes pesades i/o ràpides.
Amb certificat de conformitat TÜV.
Àmplia gamma d'aplicacions per a motos esportives actuals, turisme i custom.
Pastilles davanteres de metall sinteritzat
No cal rodatge tèrmic.
Excel·lent estabilitat tèrmica i resposta.
Gran rendiment en condicions seques i humides.
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Italjet | 125 | Jupiter | 2002 | |
| Italjet | 125 | Jupiter | 2003 | |
| Italjet | 250 | Jupiter | 2001 | |
| Italjet | 250 | Jupiter | 2002 | |
| Italjet | 250 | Jupiter | 2003 | |
| Yamaha | 600 | FZ6 | N | 2004 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | N | 2005 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | N | 2006 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | N | 2007 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | NA ABS | 2007 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | NA ABS | 2008 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | NS | 2005 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | NS | 2006 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | S Fazer | 2004 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | S Fazer | 2005 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | S Fazer | 2006 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | S Fazer | 2007 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | S Fazer | 2008 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | SA Fazer ABS | 2006 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | SA Fazer ABS | 2007 |
| Yamaha | 600 | FZ6 | SA Fazer ABS | 2008 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2006 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2007 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2008 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2009 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2010 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2011 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2012 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2013 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | H | 2014 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | N | 2006 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | N | 2007 |
| Yamaha | 660 | MT-03 | N | 2008 |
| Yamaha | 125 | SR | 1997 | |
| Yamaha | 125 | SR | 1998 | |
| Yamaha | 125 | SR | 1999 | |
| Yamaha | 125 | SR | 2000-2002 | |
| Yamaha | 125 | TDR | 1993-1995 | |
| Yamaha | 125 | TDR | 1996 | |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 1997 |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 1998 |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 1999 |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 2000 |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 2001 |
| Yamaha | 125 | TDR | H | 2002 |
| Yamaha | 125 | TDR | N 80 km/h | 1997 |
| Yamaha | 125 | TDR | N 80 km/h | 1998 |
| Yamaha | 125 | TDR | N 80 km/h | 1999 |
| Yamaha | 125 | TDR | N 80 km/h | 2000 |
| Yamaha | 125 | TDR | N 80 km/h | 2001 |
| Yamaha | 125 | TZR | 1997-1999 | |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | NH | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | NN | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | SH Diversion | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 1998 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 1999 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 2000 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 2001 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 2002 |
| Yamaha | 600 | XJ | SN Diversion | 2003 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2015 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2015 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N | 2015 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | N SP | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | NA ABS | 2015 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2015 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2015 |
| Yamaha | 400 | XJR | 1993-1994 | |
| Yamaha | 400 | XJR | 1995 | |
| Yamaha | 400 | XJR | 1996 | |
| Yamaha | 400 | XJR | S | 1994 |
| Yamaha | 500 | XP | A Tmax ABS | 2005 |
| Yamaha | 500 | XP | A Tmax ABS | 2006 |
| Yamaha | 500 | XP | A Tmax ABS | 2007 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax | 2004 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax | 2005 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax | 2006 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax | 2007 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax Black Max | 2006 |
| Yamaha | 500 | XP | Tmax Black Max | 2007 |
| Yamaha | 125 | XV | H Virago | 1997 |
| Yamaha | 125 | XV | H Virago | 1998 |
| Yamaha | 125 | XV | H Virago | 1999 |
| Yamaha | 125 | XV | H Virago | 2000 |
| Yamaha | 125 | XV | N Virago 80 km/h | 1997 |
| Yamaha | 125 | XV | N Virago 80 km/h | 1998 |
| Yamaha | 125 | XV | N Virago 80 km/h | 1999 |
| Yamaha | 125 | XV | N Virago 80 km/h | 2000 |
| Yamaha | 125 | XV | SH Virago | 1999 |
| Yamaha | 125 | XV | SH Virago | 2000 |
| Yamaha | 125 | XV | SH Virago | 2001 |
| Yamaha | 125 | XV | SH Virago | 2002 |
| Yamaha | 125 | XV | SN Virago 80 km/h | 1999 |
| Yamaha | 125 | XV | SN Virago 80 km/h | 2000 |
| Yamaha | 125 | XV | SN Virago 80 km/h | 2001 |
| Yamaha | 125 | XV | SN Virago 80 km/h | 2002 |
| Yamaha | 250 | XV | N Virago | 1995 |
| Yamaha | 250 | XV | N Virago | 1996 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 1995 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 1996 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 1997 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 1998 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 1999 |
| Yamaha | 250 | XV | S Virago | 2000 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2000 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2001 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2002 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2003 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2004 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2005 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2006 |
| Yamaha | 1100 | XVS | A Drag Star Classic | 2007 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 1999 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 1100 | XVS | Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2000 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 125 | XVS | H Drag Star | 2004 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2000 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2001 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2002 |
| Yamaha | 125 | XVS | N Drag Star 80 km/h | 2003 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2007 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2008 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2009 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2010 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2011 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2012 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2013 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2014 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2015 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star | 2016 |
| Yamaha | 1300 | XVS | A Midnight Star UBS | 2016 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2001 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2002 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2003 |
| Yamaha | 250 | XVS | Drag Star | 2004 |
| 125 | SR | 96-03 | Disco Delantero | |
| 125 | TDR | 93-96 | Disco Delantero | |
| 125 | TDR | 97-02 | Disco Delantero | |
| 125 | TZR | 93-99 | Disco Delantero | |
| 125 | XV | Virago | 97-01 | Disco Delantero |
| 125 | XVS | Drag Star | 00-04 | Disco Delantero |
| 250 | XV | S Virago | 95-98 | Disco Delantero |
| 250 | XV | S Virago | 99-00 | Disco Delantero |
| 250 | XVS | Drag Star | 01-04 | Disco Delantero |
| 600 | FZ6 | N | 04-06 | Doble disco delantero |
| 600 | FZ6 | N. NA | 07 | Doble disco delantero |
| 600 | FZ6 | S Fazer | 04-06 | Doble disco delantero |
| 600 | FZ6 | SA Fazer ABS | 06 | Doble disco delantero |
| 600 | FZ6 | S Fazer. SA Fazer | 07-08 | Doble disco delantero |
| 600 | FZ6 | SA Fazer ABS | 07-08 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ | N | 98-03 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ | S Diversion | 98-03 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | F. FA Diversion | 09-12 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | F. FA Diversion | 13-16 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | N. NA | 09-12 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | N. NA | 13-16 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | S. SA Diversion | 09-12 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | S. SA Diversion | 13-16 | Doble disco delantero |
| 600 | XJ6 | SP ABS | 13 | Doble disco delantero |
| 660 | MT-03 | H. N | 06-11 | Doble disco delantero |
| 660 | MT-03 | H | 12-14 | Doble disco delantero |
| 1100 | XV | Virago | 99 | Doble disco delantero |
| 1100 | XVS | Drag Star | 99-04 | Doble disco delantero |
| 1100 | XVS | Drag Star Classic | 00-02 | Doble disco delantero |
| 1100 | XVS | Drag Star Classic | 03-07 | Doble disco delantero |
| 1300 | XVS | A Midnight Star | 07-16 | Doble disco delantero |
| 1300 | XVS | Custom | 14-16 | Disco Delantero |
Referència: 940696
Marca: MCS
Kit de reconstrucció del cilindre mestre de fre davanter, diàmetre de 9/16".
Referència: 997407
Marca: Colony
Kit cargols Colony disc fre. Darrera: 92-23 B.T.; 92-22 XL; 02-17 models V-Rod; 73-80 FX. Davant: 73-84 FL. Cap Torx.
Referència: 17101216
Marca: EBC
Disc de fre EBC Pro-Lite Series per Harley-Davidson. Reemplaça disc de fre flotant OEM.
Referència: 989937
Marca: Colony
Kit cargols COLONY disc fre davanter 84-15 FX; 84-94 FXR; 84-20 FLT/Touring, XL; 06-17 Dyna.
Referència: 940525
Marca: MCS
Kit de reconstrucció del cilindre mestre de fre davanter, diàmetre de 11/16".
Pastilles de fre TRW Sinteritzades Yamaha Xj6F/N davanteres.